Trong vài năm trở lại đây các ngành học liên quan tới Máy tính thu hút nhiều sinh viên. Chuyên gia tuyển sinh dự đoán điểm chuẩn ngành Máy tính năm 2023 có thể tăng.
Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính… là những ngành học hot trong những năm gần đây. Tại các trường kỹ thuật hàng đầu như như ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên… điểm chuẩn ngành Máy tính nằm trong nhóm cao nhất.
Các tổ hợp xét tuyển vào nhóm ngành Máy tính như: A00 – Toán, Lý, Hóa; A01 – Toán, Lý, Tiếng Anh; D01 – Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh…
Ông Phùng Quán, chuyên gia tuyển sinh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhìn nhận hầu hết điểm trung bình các tổ hợp môn A00 (Toán, Lý, Hoá), A01 (Toán, Lý, Ngoại Ngữ), C00 (Văn, Sử, Địa) thay đổi không nhiều.
Ông Quán phân tích mặc dù tổng số thí sinh năm 2023 nhiều hơn năm 2022 nhưng tổ hợp A00, số thí sinh điểm từ 24 điểm đến 30 điểm giảm hơn 16.000. Tổ hợp A01, số thí sinh điểm từ 24 điểm đến 30 điểm giảm gần 5.500. Tổ hợp C00, số thí sinh điểm từ 24 điểm đến 30 điểm giảm gần 20.000. Tổ hợp D01, số thí sinh điểm từ 24 điểm đến 30 điểm tăng hơn 15.000.
Vì vậy theo ông Quán, các ngành có điểm chuẩn năm ngoái từ 27 trở lên năm nay có thể tăng nhẹ hoặc không đổi. Đặc biệt, điểm chuẩn tổ hợp A00, A01 của nhóm ngành hot Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Công nghệ phần mềm… sẽ tăng so với năm trước.
Tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng đào tạo, nhận định: “Các ngành hot của thế giới và cả nước như Máy Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo chắc chắn sẽ vẫn thu hút nhiều người học. Tuy vậy, do các trường đang gia tăng chỉ tiêu cho lĩnh vực này nên có lẽ điểm chuẩn chung không tăng”.
Trong khi đó PGS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, dự đoán điểm chuẩn các ngành Máy tính, Trí tuệ nhân tạo năm nay sẽ thấp hơn năm trước khoảng 0,5 điểm.
Sau đây là điểm chuẩn ngành Máy tính ở một số trường công lập trong hai năm 2021-2022, thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo:
TRƯỜNG | TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN 2021 | ĐIỂM CHUẨN 2022 |
Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) | Khoa học máy tính mã 106 | 28 | 75,99 |
Khoa học máy tính mã 206 | 28 | 67,24 | |
Kỹ thuật máy tính Mã 107 | 27,35 | 66,86 | |
Kỹ thuật máy tính mã 207 | 27,35 | 65 | |
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) | Nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin | 27,4 | 27,22 |
Khoa học máy tính chương trình tiên tiến | 28 | 28,2 | |
Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) | Khoa học máy tính | 27,3 | 27,1 |
Khoa học máy tính hướng trí tuệ nhân tạo | 27,5 | ||
Khoa học máy tính CLC | 26,75 | ||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 26,35 | 26,3 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu CLC | 25,6 | ||
Kỹ thuật máy tính | 26,9 | 26,55 | |
Kỹ thuật máy tính hệ thống nhúng và IOT | 26,4 | 26,5 | |
Kỹ thuật máy tính CLC | 25,9 | ||
Trường ĐH Cần Thơ | Khoa học máy tính | 25 | 25,4 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24 | 24,25 | |
Kỹ thuật máy tính | 23,75 | 24,5 | |
Trường ĐH Tôn Đức Thắng | Khoa học máy tính | 34,6 | 38, 35, 35, 850 tuỳ từng phương thức tuyển sinh |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 33,4 | 36,25; 34,5; 32,5; 800 tuỳ từng phương thức tuyển sinh | |
ĐH Bách khoa Hà Nội | Khoa học máy tính | 28,43 | 22,25 |
Kỹ thuật máy tính | 28,1 | 21,19; 28,29 | |
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân | Khoa học máy tính | 27 | 26,7 |
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 25,05 | 25,65 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 25,1 | 24,65 | |
Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) | Máy tính và robot | 27.65 | 27,5 |
Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) | Máy tính và khoa học thông tin | 26.6 | 26,35 |
Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội | Khoa học và Kỹ thuật máy tính (CTĐT CLC) | 21,25 | 20,6 |
Trường ĐH Công nghệ Thông tin và truyền thông (ĐH Thái Nguyên) | Khoa học máy tính | 18 | 18 |
Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) | Kỹ thuật máy tính | 16 | 16 |
Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) | Kỹ thuật máy tính | 25,85 |
26 |
Nguồn: vietnamnet