Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, một số ngân hàng như NamA Bank, KienLongBank và Saigonbank đồng loạt giảm lãi suất huy động.
Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại NamA Bank thay đổi kể từ hôm nay (4/5), theo hướng điều chỉnh giảm. Kỳ hạn 6 tháng giảm 0,1% xuống 8,5%/năm. Kỳ hạn 7-8 tháng cũng giảm 0,1% xuống 8,6%/năm, trong khi các kỳ hạn 9-11 tháng giảm 0,2% xuống 8,4%/năm.
Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng được NamA Bank giảm 0,2% xuống còn 8,5%/năm. Đây cũng là mức lãi suất được áp dụng với các kỳ hạn 13-14 tháng.
Với các kỳ hạn từ 15 tháng trở đi, NamA Bank giảm 0,2% lãi suất, đồng loạt tại mức 8,4%/năm.
Ngân hàng KienLongBank bắt đầu giảm mạnh 0,2%-0,4% lãi suất các kỳ hạn ngay sau kỳ nghỉ lễ. Lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng giảm 0,2% còn 8,1%/năm, kỳ hạn 9 -12 tháng giảm 0,3% còn 8,2%/năm; kỳ hạn 15-18 tháng giảm 0,4% còn 8%/năm.
Ngân hàng Saigonbank cũng giảm lãi suất huy động kể từ hôm nay, với mức giảm từ 7,9% xuống còn 7,6%/năm đối với các kỳ hạn từ 6-8 tháng. Lãi suất các kỳ hạn từ 9-11 tháng cũng giảm 0,3%, từ 8% về mức 7,7%/năm.
Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại Saigonbank đang ở mức 8%/năm sau thời gian dài niêm yết tại 8,3%. Lãi suất kỳ hạn 13 tháng giảm về mức 8,6%/năm, đây là kỳ hạn có lãi suất cao nhất đối với tiết kiệm trực tuyến tại Saigonbank. Trong khi lãi suất các kỳ hạn từ 18 tháng trở lên đều giảm 0,3% về mức 7,6%/năm.
Ngoại trừ các ngân hàng nói trên, lãi suất các ngân hàng còn lại không thay đổi so với trước.
Hiện chỈ có 3 ngân hàng duy trì lãi suất từ 9% ở một số kỳ hạn, gồm HDBank, OCB, và ABBank.
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 04/05/2023 (%/năm) | |||||
NGÂN HÀNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 15 THÁNG | 18 THÁNG |
VIETCOMBANK | 6,5 | 6,5 | 7,4 | ||
AGRIBANK | 6,8 | 6,8 | 7,3 | 7,2 | 7,2 |
BIDV | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,2 | 7,2 |
VIETINBANK | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,2 | |
ABBANK | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 9,2 | 9,2 |
OCB | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 9,1 | 9,1 |
VIETBANK | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 8,8 |
BACA BANK | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 8,8 |
VIETA BANK | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,8 |
GPBANK | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,6 |
NCB | 8,4 | 8,4 | 8,45 | 8,55 | 8,55 |
BAOVIETBANK | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5 |
NAMA BANK | 8,5 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 8,4 |
LPBANK | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 8,2 | 8,2 |
EXIMBANK | 7,5 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,2 |
VIETCAPITAL BANK | 7,4 | 7,7 | 8 | 8,2 | 8,3 |
MSB | 8 | 8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
OCEANBANK | 7,9 | 8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
NGÂN HÀNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 15 THÁNG | 18 THÁNG |
VIB | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | |
KIENLONGBANK | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8 | 8 |
SHB | 7,5 | 7,5 | 7,9 | 8 | 8 |
SACOMBANK | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 8 | 8 |
SCB | 7,8 | 7,8 | 7,85 | 7,65 | 7,65 |
DONGA BANK | 6,9 | 6,95 | 7 | 7,6 | 7,3 |
CBBANK | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,55 | 7,55 |
MB | 7 | 7,1 | 7,4 | 7,5 | 7,5 |
TECHCOMBANK | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
VPBANK | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 7,2 | 7,2 |
HDBANK | 8,6 | 6,9 | 8,6 | 7 | 7,1 |
SAIGONBANK | 7,6 | 7,7 | 8 | 7,6 | |
TPBANK | 7,8 | 8 | 7,8 | ||
PVCOMBANK | 7,7 | 7,9 | 8,2 |
8,3 |
Nguồn: vietnamnet