Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa sẽ đến kỳ nghỉ Tết Âm lịch 2023 của học sinh và cán bộ giáo viên cả nước. Không khí đón chờ Tết Nguyên đán Quý Mão đã lan đến từng lớp học.
Như mọi năm, lịch nghỉ Tết của học sinh, giáo viên sẽ phụ thuộc vào kế hoạch của UBND các tỉnh, thành ban hành trong năm học và các văn bản hướng dẫn hàng năm. Năm nay đa số các tỉnh thành cho nghỉ học dài nhất từ 12-14 ngày, tuy nhiên cũng có địa phương chỉ cho nghỉ 7-8 ngày. Hiện tại, lịch nghỉ Tết Nguyên đán sớm nhất của học sinh và giáo viên bắt đầu từ ngày 16/1 (tức ngày 25 tháng Chạp).
Dưới đây là lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 chi tiết của học sinh, giáo viên:
STT | Tỉnh, thành | Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 |
---|---|---|
1 | Hà Nội | Từ ngày 19 – 26/1/2023 (tức 28/12 – 5/1 Âm lịch). |
2 | Yên Bái | Từ ngày 16 – 29/1/2023 (tức 25/12 – 8/1 Âm lịch). |
3 | Sóc Trăng | Từ ngày 16 – 29/1/2023 (tức 25/12 – 8/1 Âm lịch). |
4 | Lào Cai | Từ ngày 16 – 29/1/2023 (tức 25/12 – 8/1 Âm lịch). |
5 | Long An | Từ ngày 16 – 29/1/2023 (tức 25/12 – 8/1 Âm lịch). |
6 | Kon Tum | Từ ngày 16 – 29/1/2023 (tức 25/12 – 8/1 Âm lịch). |
7 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Từ ngày 16 – 29/1/2023 (tức 25/12 – 8/1 Âm lịch). |
8 | Tiền Giang | Từ ngày 16 – 29/1/2023 (tức 25/12 – 8/1 Âm lịch). |
9 | Bình Phước | Từ ngày 16 – 29/1/2023 (tức 25/12 – 8/1 Âm lịch). |
10 | Quảng Ninh | Từ ngày 16 – 29/1/2023 (tức 25/12 – 8/1 Âm lịch). |
11 | Đồng Nai | Từ ngày 16 – 29/1/2023 (tức 25/12 – 8/1 Âm lịch). |
12 | Phú Yên | Từ ngày 18 – 29/1/2023 (tức 27/12 – 8/1 Âm lịch). Riêng khối Mầm non, Tiểu học nghỉ từ ngày 16 – 29/1/2023 (tức 25/12 – 8/1 Âm lịch). |
13 | Hà Giang | Từ ngày 18 – 29/1/2023 (tức 27/12 – 8/1 Âm lịch). |
14 | Bình Định | Từ ngày 18 – 29/1/2023 (tức 27/12 – 8/1 Âm lịch). |
15 | Thanh Hoá | Từ ngày 18 – 29/1/2023 (tức 27/12 – 8/1 Âm lịch). |
16 | Điện Biên | Từ ngày 18 – 29/1/2023 (tức 27/12 – 8/1 Âm lịch). |
17 | Đà Nẵng | Từ ngày 18 – 29/1/2023 (tức 27/12 – 8/1 Âm lịch) |
18 | Cần Thơ | Từ ngày 19 – 29/1/2023 (tức 28/12 – 8/1 Âm lịch). |
19 | Bến Tre | Từ ngày 19 – 29/1/2023 (tức 28/12 – 8/1 Âm lịch). |
20 | Nam Định | Từ ngày 19 – 29/1/2023 (tức 28/12 – 8/1 Âm lịch). |
21 | Bình Thuận | Từ ngày 16 – 29/1/2023 (tức 25/12 – 8/1 Âm lịch) |
22 | Gia Lai | Từ ngày 18 – 29/1/2023 (tức 27/12 – 8/1 Âm lịch). |
23 | Đắk Nông | Từ ngày 18 – 29/1/2023 (tức 27/12 – 8/1 Âm lịch). |
24 | Khánh Hoà | Từ ngày 18 – 29/1/2023 (tức 27/12 – 8/1 Âm lịch). |
25 | Hà Tĩnh | Từ ngày 18 – 29/1/2023 (tức 27/12 – 8/1 Âm lịch). |
26 | Hồ Chí Minh | Từ ngày 18 – 29/1/2023 (tức 27/12 – 8/1 Âm lịch). |
27 | Quảng Nam | Từ ngày 18 – 29/1/2023 (tức 27/12 – 8/1 Âm lịch). |
28 | Đồng Tháp | Từ ngày 18 – 29/1/2023 (tức 27/12 – 8/1 Âm lịch). |
30 | Tây Ninh | Từ ngày 16 – 28/1/2023 (tức 25/12 – 7/1 Âm lịch). |
31 | Sơn La | Từ ngày 16 – 28/1/2023 (tức 25/12 – 7/1 Âm lịch). |
32 | Bắc Giang | Từ ngày 20 – 26/1/2023 (tức 29/12 – 5/1 Âm lịch). |
33 | Kiên Giang | Từ ngày 18 – 26/1/2023 (tức 27/12 – 5/1 Âm lịch). |
34 | Hải Phòng | Từ ngày 18 – 26/1/2023 (tức 27/12 – 5/1 Âm lịch). |
35 | Hà Nam | Từ ngày 20 – 29/1/2023 (tức 29/12 – 8/1 Âm lịch). |
36 | Bắc Ninh | Từ ngày 20 – 29/1/2023 (tức 29/12 – 8/1 Âm lịch). |
37 | An Giang | Từ ngày 20 – 26/1/2023 (tức 29/12 – 5/1 Âm lịch). |
38 | Bạc Liêu | Từ ngày 16 – 29/1/2023 (tức 25/12 – 8/1 Âm lịch). |
39 | Bình Dương | Từ ngày 18 – 29/1/2023 (tức 27/12 – 8/1 Âm lịch). |
40 | Bình Thuận | Từ ngày 16 – 29/1/2023 (tức 25/12 – 8/1 Âm lịch). |
41 | Cao Bằng | Từ ngày 18 – 29/1/2023 (tức 27/12 – 8/1 Âm lịch). |
42 | Khánh Hoà | Từ ngày 16 – 28/1/2023 (tức 25/12 – 7/1 Âm lịch). |
43 | Lai Châu | Từ ngày 18 – 29/1/2023 (tức 27/12 – 8/1 Âm lịch). |
44 | Phú Thọ | Từ ngày 18 – 29/1/2023 (tức 27/12 – 8/1 Âm lịch). |
45 | Vĩnh Phúc | Từ ngày 20 – 29/1/2023 (tức 29/12 – 8/1 Âm lịch). |
Theo dõi liên tục để cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán của các tỉnh, thành còn lại!
Theo soha.vn