Xe đang hoạt động kinh doanh vận tải từ trước ngày 1/8/2020 sẽ phải thực hiện đổi biển số màu trắng sang biển số nền màu vàng. Mức phí đổi biển số xe là bao nhiêu?
Theo quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA, xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày 1/8/2020 phải thực hiện đổi từ biển màu trắng sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen.
Cụ thể, biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải.
Thời hạn thực hiện từ nay đến trước ngày 31/12/2021.
Tại Điều 5 Thông tư 229/2016/TT-BTC quy định mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số xe như sau:
Mức phí 150.000 đồng/lần/xe đối với xe ô tô cấp đổi giấy đăng ký kèm theo biển số.
Riêng trường hợp xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao (trừ lý do di chuyển công tác hoặc di chuyển hộ khẩu) thì nộp lệ phí theo mức thu cấp mới tại khu vực di chuyển đến.
Đối với Sơ mi rơ moóc đăng ký rời, rơ móc có mức phí 150.000 đồng.
Mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông được thực hiện như sau:
Đơn vị tính: đồng/lần/xe
STT | CHỈ TIÊU | KHU VỰC I | KHU VỰC II | KHU VỰC III |
---|---|---|---|---|
I | Cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số | |||
1 | Ô tô, trừ xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống áp dụng theo điểm 2 mục này | 150.000 – 500.000 | 150.000 | 150.000 |
2 | Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống | 2.000.000 – 20.000.000 | 1.000.000 | 200.000 |
3 | Sơ mi rơ moóc, rơ móc đăng ký rời | 100.000 – 200.000 | 100.000 | 100.000 |
4 | Xe máy (theo giá tính lệ phí trước bạ) | |||
a | Trị giá từ 15.000.000 đồng trở xuống | 500.000 – 1.000.000 | 200.000 | 50.000 |
b | Trị giá trên 15.000.000 đến 40.000.000 đồng | 1.000.000 – 2.000.000 | 400.000 | 50.000 |
c | Trị giá trên 40.000.000 đồng | 2.000.000 – 4.000.000 | 800.000 | 50.000 |
d | Xe máy 3 bánh chuyên dùng cho người tàn tật | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
II | Cấp đổi giấy đăng ký | |||
1 | Cấp đổi giấy đăng ký kèm theo biển số | |||
a | Ô tô (trừ xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao áp dụng theo điểm 4.1 khoản 4 Điều này) | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
b | Sơ mi rơ moóc đăng ký rời, rơ móc | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
c | Xe máy (trừ xe máy di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu vực có mức thu cao áp dụng theo điểm 4.1 khoản 4 Điều này) | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
2 | Cấp đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số ô tô, xe máy | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
3 | Cấp lại biển số | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
III | Cấp giấy đăng ký và biển số tạm thời (xe ô tô và xe máy) | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Theo Dân việt